Tarifs du publipostage:
tarifs à la page (hors affranchissement) en euros HT (Tarif 2012):
| lettres impression N&B | lettres impression couleur | |
| Format standard (6 pages max) | ||
| 1ere page enveloppe C6 | 0.24 | 0.36 |
| page suivante C6 | 0.18 | 0.24 |
format A4 (>6 pages) (feuille A4 non pliée) | ||
| 1ere enveloppe C4 | 0.36 | 0.48 |
| page suivante C4 | 0.18 | 0.24 |
| page de garde | 0.18 | 0.24 |
| traitement des NPAI | 0.24 | 0.24 |
| supplément courrier en recommandé France hors France | 0.84 3.00 | 0.84 3.00 |
- NPAI: "n'adresse pas à l'adresse indiquée": all-in-web fournit au client une notification électronique pour les courriers revenant en "NPAI".
- recommandé : supplément envoyé par courrier envoyé en recommandé simple ou en recommandé en AR.
Affranchissement : (mise à jour février 2011)
affranchissement pour une lettre C6 | tarifs pour un pli 35 g | délai de livraison |
| lettre prioritaire | 0.63 | J+1 (75%) |
| Lettre verte | 0.58 | J+3 (75%) |
| Lettre économique en nombre | 0.47 | J+4 (75%) |
| lettre international prioritaire zone A | 0.60 | variable selon le pays de destination |
| Courrier recommandé | 3.37 | N.A. |
| Courrier recommandé en AR | 4.37 | N.A. |
| Destineo (courriers marketing>400 plis) | 0,33 | J+7 (75%) |
| Destineo (courriers marketing>2000 plis) | 0,31 | J+7 (75%) |
Les avantages du publipostage avec all-in-web :